Тарифы
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2023 год | ||||
1. Ставки за содержание жилых помещений* | ||||
№ п/п | Категории домов | Цены за содержание жилого помещения (в рублях на 1 м2общей площади жилого помещения в месяц с учетом НДС) | Постановление Правительства Москвы 15 ноября 2022 г. № 2467-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 13 декабря 2016 г. № 848-ПП" |
|
Для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | Для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | |||
1 | Дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 31,63 | 26,50 | |
2 | Дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 28,54 | 23,41 | |
3 | Дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 26,50 | 26,50 | |
4 | Дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 23,41 | 23,41 | |
2. Тарифы на коммунальные услуги | ||||
№ п/п | Наименование коммунального ресурса | Размер тарифа, руб. с 01.01.22-30.06.22 | Наименование органа, принявшего нормативный правовой акт (номер и дата НПА) | |
1 | Холодная вода, м3 | 50,93 | приказ Департамента экономической политикии развития города Москвы от 17.11.2022 №285-ТР | |
2 | Горячая воды, м3 | 243,16 | приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.11.2022 №288-ТР | |
3 | Тепловая энергия, Гкал | 2 912,53 | приказу Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17.11.2022 №286-ТР | |
4 | Водоотведение, м3 | 39,97 | приказ Департамента экономической политикии развития города Москвы от 17.11.2022 №285-ТР | |
5 | Обращение с ТКО, м2 | 7,30 | приказ Департамента экономической политикии развития города Москвы от 15.11.2022 №186-ТР | |
С 1 января 2023 года, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 ноября 2022 года N 2466-ПП (ред. от 07.12.2021 № 1900-ПП) минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД составляет 24,09 руб. | ||||
*В цены за содержание жилых помещений не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования |
В цены за содержание жилых помещений не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования
Постановление Правительства Москвы от 15.11.2022 N 2466-ПП
Постановление Правительства Москвы от 15.11.2022 N 2467-ПП
Приказ ДЭПР г. Москвы от 15.11.2022 №186-ТР
Приказ ДЭПР г. Москвы от 17.11.2022 №285-ТР