Тарифы
Ставки за содержание жилых помещений с 01 января 2022 года
№ п/п | Категории домов |
Цены за содержание жилого помещения |
Постановление Правительства |
|
Для жилых помещений, расположенных на втором и последующих этажах дома | Для жилых помещений, расположенных на первом этаже дома | |||
Многоквартирные дома | ||||
1 | Дома со всеми удобствами, с лифтом и мусоропроводом | 28,48 | 23,86 | |
2 | Дома со всеми удобствами, с лифтом, без мусоропровода | 25,70 | 21,08 | |
3 | Дома со всеми удобствами, без лифта, с мусоропроводом | 23,86 | 23,86 | |
4 | Дома со всеми удобствами, без лифта, без мусоропровода | 21,08 | 21,08 |
Тарифы на коммунальные ресурсы с 01 января 2021 года
№ п/п | Наименование коммунального ресурса | Размер тарифа | Наименование органа, принявшего нормативный правовой акт | |
(руб.) | (номер и дата НПА) | |||
1 | Холодная (питьевая) вода, м3 | 43,57 | Департамент экономической политики и развития города Москвы | № 358-ТР от 17.12.2020 |
2 | Горячая воды, м3 | 211,67 | № 353-ТР от 17.12.2020 | |
3 | Тепловая энергия, Гкал | 2 546,83 | № 352-ТР от 17.12.2020 | |
4 | Водоотведение, м3 | 32,02 | № 358-ТР от 17.12.2020 | |
5 | Обращение с ТКО, м2 | 7,27 | № 170-ТР от 09.11.2021 |
С 1 января 2021 года, в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 29.12.2014 № 833-ПП (ред. от 07.12.2021 № 1900-ПП) минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД составляет 20,99 руб.
В цены за содержание жилых помещений не включены расходы по ремонту жилого помещения и внутриквартирного инженерного оборудования